Bokmerke!
Antall besøkende: 63284 Antall online: 5
|
| Navn: | Christoffer Nygård | ![[trener]](../bilder/thumb/Nyggaard.jpg) |
| Fødselsdato: | 15.3.1988 |
| E-mail: | christoffern1@hotmail.com |
| Telefon: | |
| Erfaring: | |
| Sivilstatus: | |
| Bosted: | Lillehammer |
| Trenerutdannelse: | |
| Meritter: | |
| Beste opplevelse som trener: | |
| Vaner / uvaner: | |
| Noen egne ord: | |
| Navn: | Jermund Lunder | ![[trener]](../bilder/thumb/tn_IMG_1818.JPG) |
| Fødselsdato: | 4.5.1975 |
| E-mail: | jermundl@hotmail.com |
| Telefon: | 99726640 |
| Erfaring: | Masse |
| Sivilstatus: | Full pakke |
| Bosted: | Lillehammer |
| Trenerutdannelse: | Lang |
| Meritter: | |
| Beste opplevelse som trener: | |
| Vaner / uvaner: | |
| Noen egne ord: | |
| Navn: | Thomas E. Lobben | ![[trener]](../bilder/thumb/tn_IMG_1791.JPG) |
| Fødselsdato: | 3.5.1983 |
| E-mail: | thomas.lobben@ntg.no |
| Telefon: | 95212078 |
| Erfaring: | Mer og mer. |
| Sivilstatus: | Samboer med Silje B. Solbakken |
| Bosted: | Lillehammer. |
| Trenerutdannelse: | Trenerkurs A,B og C, bachelor i psykologi og grunnfag idrett ++ |
| Meritter: | Norgesmester og 9*coc-vinner. |
| Beste opplevelse som trener: | Fremgang. |
| Vaner / uvaner: | |
| Noen egne ord: | Humor. |
|
23.02.2012
|